/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/56677093/632420392.0.jpg)
The Green Bay Packers and Atlanta Falcons rekindle a recent rivalry on Sunday night this week, and fans in Georgia should be excited. The Falcons are hosting the first regular season game in the new Mercedes-Benz Stadium, and their fans will understandably be hyped up.
Can the Packers change up recent history and win in Atlanta, where they lost twice last season? Can they avoid a Sunday Night Football loss in week 2 while opening up another team’s stadium for the second straight season?
Ultimately, nine of APC’s twelve writers who have submitted picks do believe that the Packers will be victorious on Sunday. Meanwhile, there is one 6-6 tie and there are five unanimous picks across the board on the slate.
Here are your picks for week 2.
APC NFL Picks
Game | Tex | Jason | Kris | Jon M | Matub | Mike | Paul | Peter | Shawn | Zach | APC Pick |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game | Tex | Jason | Kris | Jon M | Matub | Mike | Paul | Peter | Shawn | Zach | APC Pick |
IND @ BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL* |
MIN @ GB | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN* |
CLE @ CHI | CLE | CHI | CHI | CHI | CHI | CLE | CHI | CHI | CHI | CHI | CHI |
DET @ CIN | DET | DET | DET | DET | DET | DET | DET | DET | DET | DET | DET* |
LAR @ TEN | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR* |
MIA @ KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC* |
BUF @ NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE* |
ATL @ NO | ATL | NO | ATL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
LAC @ NYJ | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC* |
DEN @ WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS | WAS* |
TB @ CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR | CAR* |
JAX @ SF | JAX | JAX | JAX | JAX | JAX | JAX | JAX | JAX | JAX | JAX | JAX* |
SEA @ DAL | DAL | DAL | SEA | DAL | DAL | SEA | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL |
NYG @ ARI | NYG | ARI | NYG | NYG | ARI | NYG | ARI | ARI | ARI | NYG | tie |
PIT @ HOU | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT* |
OAK @ PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI* |
Finally, in week one, everyone finished above .500 in an unusual 15-game opening week. Three individuals — Kris, Jordan, and Paul — sit atop the APC contributor standings at 11-4, while Tex brings up the rear alone at 8-7.