/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/71953660/1391676867.0.jpg)
With the NFL’s season extended by a week, the time between the Super Bowl and the official — and unofficial — starts of the league’s offseason are compressed. The first major event to take place following the Super Bowl is the NFL Scouting Combine, and the 2023 edition of the event will be in Indianapolis once again.
This year’s Combine begins on Monday, February 27th and runs through Monday, March 6th. Players will meet with the media from March 1st through 4th, while on-field workouts begin on Thursday, March 2nd and carry through the weekend to conclude on Sunday, March 5th.
On Wednesday, the NFL announced the list of players who have been invited to participate in Indianapolis this year, a group that consists of 319 individuals.
Predictably, powerhouse college football programs like Alabama and Georgia lead the way in the number of players invited. The Crimson Tide lead the way with 13 players set to attend, while Georgia comes in second with 12. Third place is a tie between Florida, LSU, Michigan, and TCU, with each of those programs nine players.
Fans of the Wisconsin Badgers will be pleased to see three players from that program on the list this year. Those players are defensive tackle Keeanu Benton, who impressed at the Senior Bowl recently, linebacker Nick Herbig, and offensive lineman Joe Tippman.
Here is the full list of players who are invited:
2023 NFL Combine Invitees
Last Name | First Name | Position | College |
---|---|---|---|
Last Name | First Name | Position | College |
Abanikanda | Israel | RB | Pittsburgh |
Abdullah | Yasir | LB | Louisville |
Achane | Devon | RB | Texas A&M |
Addison | Jordan | WR | USC |
Adebawore | Adetomiwa | DL | Northwestern |
Ali | Alan | OL | TCU |
Allen | Davis | TE | Clemson |
Anderson | MJ | DL | Iowa State |
Anderson, Jr. | Will | LB | Alabama |
Andrews | Jake | OL | Troy |
Anudike-Uzomah | Felix | DL | Kansas State |
Aumavae-Laulu | Malaesala | OL | Oregon |
Austin | Alex | DB | Oregon State |
Avila | Steve | OL | TCU |
Bagent | Tyson | QB | Shepherd |
Bainivalu | Henry | OL | Washington |
Baldonado | Habakkuk | DL | Pittsburgh |
Banks | Deonte | DB | Maryland |
Banks | Jeremy | LB | Tennessee |
Baringer | Bryce | P | Michigan State |
Baskerville | Micah | LB | LSU |
Bass | TJ | OL | Oregon |
Battle | Jordan | DB | Alabama |
Beal, Jr. | Robert | DL | Georgia |
Bell | Ronnie | WR | Michigan |
Bennett | Jakorian | DB | Maryland |
Bennett | Stetson | QB | Georgia |
Benton | Keeanu | DL | Wisconsin |
Bergeron | Matthew | OL | Syracuse |
Bigsby | Tank | RB | Auburn |
Blackmon | Mekhi | DB | USC |
Bobo | Jake | WR | UCLA |
Bostick, Jr. | Earl | OL | Kansas |
Boutte | Kayshon | WR | LSU |
Boykin | Lance | DB | Coastal Carolina |
Bradford | Anthony | OL | LSU |
Branch | Brian | DB | Alabama |
Brents | Julius | DB | Kansas State |
Bresee | Bryan | DL | Clemson |
Broeker | Nick | OL | Mississippi |
Brooks | Jalen | WR | South Carolina |
Brooks | Myles | DB | Louisiana Tech |
Brooks | Paxton | P | Tennessee |
Brown | Cam | DB | Ohio State |
Brown | Chase | RB | Illinois |
Brown | Ji'Ayir | DB | Penn State |
Brown | Sydney | DB | Illinois |
Brownlee | Jason | WR | Southern Mississippi |
Bush | Arquon | DB | Cincinnati |
Campbell | Jack | LB | Iowa |
Carlson | Anders | K | Auburn |
Carter II | Andre | LB | Army |
Carter | Jalen | DL | Georgia |
Charbonnet | Zach | RB | UCLA |
Clark | Jerrod | DL | Coastal Carolina |
Clark | Kei'Trel | DB | Louisville |
Coburn | Keondre | DL | Texas |
Conner | Chamarri | DB | Virginia Tech |
Copeland | Jacob | WR | Maryland |
Cox | Brenton | DL | Florida |
Cropper | Jalen | WR | Fresno State |
Cunningham | Malik | QB | Louisville |
Curtis | McClendon | OL | Tennessee-Chattanooga |
Dale | DJ | DL | Alabama |
Daniels | Braeden | OL | Utah |
Davis | Derius | WR | TCU |
Dean | Trey | DB | Florida |
Dell | Tank | WR | Houston |
Demus, Jr. | Dontay | WR | Maryland |
Dennis | SirVocea | LB | Pitt |
Dexter | Gervon | DL | Florida |
Diaby | YaYa | DL | Louisville |
Douglas | Demario | WR | Liberty |
Downs | Josh | WR | North Carolina |
DuBose | Grant | WR | Charlotte |
Duggan | Max | QB | TCU |
Duncan | Jaelyn | OL | Maryland |
Dunn | Christopher | K | N.C. State |
Durham | Payne | TE | Purdue |
Dye | Travis | RB | USC |
Ekiyor, Jr. | Emil | OL | Alabama |
Enechukwu | Ikenna | DL | Rice |
Evans II | Mark | OL | Arkansas-Pine Bluff |
Evans | Tiyon | RB | Louisville |
Evans | Zach | RB | Mississippi |
Fehoko, Jr. | Viliami | DL | San Jose State |
Flowers | Zay | WR | Boston College |
Forbes | Emmanuel | DB | Mississippi State |
Ford-Wheaton | Bryce | WR | West Virginia |
Forsyth | Alex | OL | Oregon |
Foskey | Isaiah | DL | Notre Dame |
Freeland | Blake | OL | BYU |
Gaines II | Jon | OL | UCLA |
Galvin | Connor | OL | Baylor |
Garner | Mekhi | DB | LSU |
Gaye | Ali | DL | LSU |
Gibbs | Jahmyr | RB | Alabama |
Gindorff | Noah | TE | North Dakota State |
Gonzalez | Christian | DB | Oregon |
Gouraige | Richard | OL | Florida |
Graham | Jalen | LB | Purdue |
Gray | Eric | RB | Oklahoma |
Green | Antoine | WR | North Carolina |
Gwyn | Jovaughn | OL | South Carolina |
Haener | Jake | QB | Fresno State |
Hall | Derick | LB | Auburn |
Hall | Jaren | QB | BYU |
Hampton | Nick | DL | Appalachian State |
Harrison | Anton | OL | Oklahoma |
Harrison | Zach | DL | Ohio State |
Haselwood | Jadon | WR | Arkansas |
Hayes | Ryan | OL | Michigan |
Heath | Malik | WR | Mississippi |
Hellams | DeMarcco | DB | Alabama |
Henley | Daiyan | LB | Washington State |
Henry | KJ | DL | Clemson |
Herbig | Nick | LB | Wisconsin |
Heyward | Shaka | LB | Duke |
Hickman, Jr. | Ronnie | DB | Ohio State |
Higgins | Elijah | WR | Stanford |
Hill | Brandon | DB | Pittsburgh |
Hodges-Tomlinson | Tre'Vius | DB | TCU |
Hooker | Hendon | QB | Tennessee |
Horton | Dylan | DL | TCU |
Howden | Jordan | DB | Minnesota |
Hull | Evan | RB | Northwestern |
Hutchinson | Xavier | WR | Iowa State |
Hyatt | Jalin | WR | Tennessee |
Ibrahim | Mohamed | RB | Minnesota |
Ika | Siaki | DL | Baylor |
Incoom | Thomas | DL | Central Michigan |
Iosivas | Andrei | WR | Princeton |
Jackson | Kearis | WR | Georgia |
Jarrett | Rakim | WR | Maryland |
Jefferson | Michael | WR | Louisiana |
Jenkins | Jaray | WR | LSU |
Johnson | Anthony | DB | Iowa State |
Johnson, Jr. | Anthony | DB | Virginia |
Johnson | Antonio | DB | Texas A&M |
Johnson | CJ | WR | East Carolina |
Johnson | DJ | LB | Oregon |
Johnson, Jr. | Paris | OL | Ohio State |
Johnson | Roschon | RB | Texas |
Johnston | Quentin | WR | TCU |
Jones, Jr. | Andre | LB | Louisiana |
Jones | Broderick | OL | Georgia |
Jones | Cam | LB | Indiana |
Jones | Charlie | WR | Purdue |
Jones | Dawand | OL | Ohio State |
Jones | Jaylon | DB | Texas A&M |
Jones | Nic | DB | Ball State |
Jones | Tyreque | DB | Boise State |
Joseph | Brandon | DB | Notre Dame |
Kancey | Calijah | DL | Pittsburgh |
Kelly | Kyu Blu | DB | Stanford |
Kincaid | Dalton | TE | Utah |
Kirkland | Jaxson | OL | Washington |
Knowles | Malik | WR | Kansas State |
Korsak | Adam | P | Rutgers |
Kraft | Tucker | TE | South Dakota State |
Kuntz | Zack | TE | Old Dominion |
Lacy | Tyler | DL | Oklahoma State |
Laing | Brent | OL | Minnesota-Duluth |
Land | Isaiah | DL | Florida A&M |
Landers | Matt | WR | Arkansas |
LaPorta | Sam | TE | Iowa |
Latu | Cameron | TE | Alabama |
Leota | Eku | LB | Auburn |
Levis | Will | QB | Kentucky |
Luepke | Hunter | RB | North Dakota State |
Luter, Jr. | Darrell | DB | South Alabama |
Mallory | Will | TE | Miami |
Manning | Tashawn | OL | Kentucky |
Martin | Jartavius | DB | Illinois |
Mathis | Ochaun | LB | Nebraska |
Mauch | Cody | OL | North Dakota State |
Mayer | Michael | TE | Notre Dame |
McBride | DeWayne | RB | UAB |
McClendon | Warren | OL | Georgia |
McDonald IV | Will | DL | Iowa State |
McFadden | Jordan | OL | Clemson |
McGuire | Isaiah | DL | Missouri |
McIntosh | Kenny | RB | Georgia |
McKee | Tanner | QB | Stanford |
Merriweather | Kaevon | DB | Iowa |
Miller | Kendre | RB | TCU |
Miller | Ventrell | LB | Florida |
Mims, Jr. | Marvin | WR | Oklahoma |
Mingo | Jonathan | WR | Mississippi |
Mitchell | Cameron | DB | Northwestern |
Mitchell | Keaton | RB | East Carolina |
Moody | Jake | K | Michigan |
Moore | Isaiah | LB | N.C. State |
Morris | Mike | DL | Michigan |
Morris | Wanya | OL | Oklahoma |
Moss | Riley | DB | Iowa |
Murphy | Caleb | DL | Ferris State |
Murphy | Myles | DL | Clemson |
Musgrave | Luke | TE | Oregon State |
Mustipher | PJ | DL | Penn State |
Nacua | Puka | WR | BYU |
Ngata | Joseph | WR | Clemson |
O'Connell | Aidan | QB | Purdue |
Ojomo | Moro | DL | Texas |
Ojukwu | John | OL | Boise State |
Ojulari | BJ | LB | LSU |
Oluwatimi | Olu | OL | Michigan |
Orji | Anfernee | LB | Vanderbilt |
Overshown | DeMarvion | LB | Texas |
Owens | Gervarrius | DB | Houston |
Pace, Jr. | Ivan | LB | Cincinnati |
Palmer | Trey | WR | Nebraska |
Pappoe | Owen | LB | Auburn |
Patterson | Jarrett | OL | Notre Dame |
Patterson | Kyle | TE | Air Force |
Peoples | Cam | RB | Appalachian State |
Perry | A.T. | WR | Wake Forest |
Phelps | Lonnie | LB | Kansas |
Phillips III | Clark | DB | Utah |
Pickens | Zacch | DL | South Carolina |
Podlesny | Jack | K | Georgia |
Porter, Jr. | Joey | DB | Penn State |
Potter | B.T. | K | Clemson |
Prince | Deneric | RB | Tulsa |
Ramirez | Jose | DL | Eastern Michigan |
Redmond | Jalen | DL | Oklahoma |
Reed | Jayden | WR | Michigan State |
Rice | Rashee | WR | SMU |
Richards | Asim | OL | North Carolina |
Richardson | Anthony | QB | Florida |
Ricks | Eli | DB | Alabama |
Ringo | Kelee | DB | Georgia |
Robbins | Brad | P | Michigan |
Robinson | Bijan | RB | Texas |
Robinson | Jammie | DB | Florida State |
Robinson | Tavius | DL | Mississippi |
Rodriguez, Jr. | Chris | RB | Kentucky |
Roy | Jaquelin | DL | LSU |
Rush | Darius | DB | South Carolina |
Ryland | Chad | K | Maryland |
Saldiveri | Nick | OL | Old Dominion |
Sanders | Drew | LB | Arkansas |
Schmitz | John Michael | OL | Minnesota |
Schoonmaker | Luke | TE | Michigan |
Scott | Daniel | DB | Cal |
Scott | Tyler | WR | Cincinnati |
Scruggs | Juice | OL | Penn State |
Sewell | Noah | LB | Oregon |
Shorter | Justin | WR | Florida |
Silvera | Nesta Jade | DL | Arizona State |
Simpson | Trenton | LB | Clemson |
Skinner III | JL | DB | Boise State |
Skoronski | Peter | OL | Northwestern |
Smith | Cam | DB | South Carolina |
Smith II | Christopher | DB | Georgia |
Smith | Mazi | DL | Michigan |
Smith | Nolan | DL | Georgia |
Smith | Terell | DB | Minnesota |
Smith-Njigba | Jaxon | WR | Ohio State |
Sow | Sidy | OL | Eastern Michigan |
Spears | Tyjae | RB | Tulane |
Steen | Tyler | OL | Alabama |
Stevenson | Tyrique | DB | Miami |
Stills | Dante | DL | West Virginia |
Strange | Brenton | TE | Penn State |
Stromberg | Ricky | OL | Arkansas |
Stroud | C.J. | QB | Ohio State |
Taylor II | Jason | DB | Oklahoma State |
Taylor | Leonard | TE | Cincinnati |
Taylor | Noah | LB | North Carolina |
Thomas | Charlie | LB | Georgia Tech |
Thomas | Tavion | RB | Utah |
Thompson | SaRodorick | RB | Texas Tech |
Thompson-Robinson | Dorian | QB | UCLA |
Tillman | Cedric | WR | Tennessee |
Tinsley | Mitchell | WR | Penn State |
Tippmann | Joe | OL | Wisconsin |
To'oTo'o | Henry | LB | Alabama |
Torrence | O'Cyrus | OL | Florida |
Torrence II | Rashad | DB | Florida |
Trice, Jr. | Cory | DB | Purdue |
Tucker | Sean | RB | Syracuse |
Tucker | Tre | WR | Cincinnati |
Tuipulotu | Tuli | DL | USC |
Tune | Clayton | QB | Houston |
Turk | Michael | P | Oklahoma |
Turner II | DJ | DB | Michigan |
Valentine | Carrington | DB | Kentucky |
Van Ness | Lukas | DL | Iowa |
Vaughn | Deuce | RB | Kansas State |
Vokolek | Travis | TE | Nebraska |
Vorhees | Andrew | OL | USC |
Wagner | Dalton | OL | Arkansas |
Ward | Alex | LS | UCF |
Ward | Jay | DB | LSU |
Warren | Carter | OL | Pittsburgh |
Washington | Darnell | TE | Georgia |
Washington | Parker | WR | Penn State |
Wayne | Jalen | WR | South Alabama |
Wheat | Tyrus | LB | Mississippi State |
White | Keion | DL | Georgia Tech |
Whiteheart | Blake | TE | Wake Forest |
Whyle | Josh | TE | Cincinnati |
Wicks | Dontayvion | WR | Virginia |
Williams | Dorian | LB | Tulane |
Williams | Garrett | DB | Syracuse |
Willis | Brayden | TE | Oklahoma |
Wilson | Michael | WR | Stanford |
Wilson | Tyree | DL | Texas Tech |
Winters | Dee | LB | TCU |
Witherspoon | Devon | DB | Illinois |
Wooden | Colby | DL | Auburn |
Wright | Darnell | OL | Tennessee |
Wright | Rejzohn | DB | Oregon State |
Wypler | Luke | OL | Ohio State |
Young | Bryce | QB | Alabama |
Young | Byron | DL | Alabama |
Young | Byron | DL | Tennessee |
Young | Cameron | DL | Mississippi State |
Loading comments...